お役立ち情報配信サイト

■ 満年齢早見表

年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢
明治 - - - 昭和 - - - 昭和 - - - 昭和 - - -
44 1911 辛亥 99 11 1936 丙子 74 36 1961 辛丑 49 61 1986 丙寅 24
明治45
大正元
1912 壬子 98 12 1937 丁丑 73 37 1962 壬寅 48 62 1987 丁卯 23
2 1913 癸丑 97 13 1938 戊寅 72 38 1963 癸卯 47 63 1988 戊辰 22
3 1914 甲寅 96 14 1939 己卯 71 39 1964 甲辰 46 昭和64
平成元
1989 己巳 21
4 1915 乙卯 95 15 1940 庚辰 70 40 1965 乙巳 45 2 1990 庚午 20
- - - - - - - - - - - - - - - -
5 1916 丙辰 94 16 1941 辛巳 69 41 1966 丙午 44 3 1991 辛未 19
6 1917 丁巳 93 17 1942 壬午 68 42 1967 丁未 43 4 1992 壬申 18
7 1918 戊午 92 18 1943 癸未 67 43 1968 戊申 42 5 1993 癸酉 17
8 1919 己未 91 19 1944 甲申 66 44 1969 己酉 41 6 1994 甲戌 16
9 1920 庚申 90 20 1945 乙酉 65 45 1970 庚戌 40 7 1995 乙亥 15
- - - - - - - - - - - - - - - -
10 1921 辛酉 89 21 1946 丙戌 64 46 1971 辛亥 39 8 1996 丙子 14
11 1922 壬戌 88 22 1947 丁亥 63 47 1972 壬子 38 9 1997 丁丑 13
12 1923 癸亥 87 23 1948 戊子 62 48 1973 癸丑 37 10 1998 戊寅 12
13 1924 甲子 86 24 1949 己丑 61 49 1974 甲寅 36 11 1999 己卯 11
14 1925 乙丑 85 25 1950 庚寅 60 50 1975 乙卯 35 12 2000 庚辰 10
- - - - - - - - - - - - - - - -
大正15
昭和元
1926 丙寅 84 26 1951 辛卯 59 51 1976 丙辰 34 13 2001 辛巳 9
2 1927 丁卯 83 27 1952 壬辰 58 52 1977 丁巳 33 14 2002 壬午 8
3 1928 戊辰 82 28 1953 癸巳 57 53 1978 戊午 32 15 2003 癸未 7
4 1929 己巳 81 29 1954 甲午 56 54 1979 己未 31 16 2004 甲申 6
5 1930 庚午 80 30 1955 乙未 55 55 1980 庚申 30 17 2005 乙酉 5
- - - - - - - - - - - - - - - -
6 1931 辛未 79 31 1956 丙申 54 56 1981 辛酉 29 18 2006 丙戌 4
7 1932 壬申 78 32 1957 丁酉 53 57 1982 壬戌 28 19 2007 丁亥 3
8 1933 癸酉 77 33 1958 戊戌 52 58 1983 癸亥 27 20 2008 戊子 2
9 1934 甲戌 76 34 1959 己亥 51 59 1984 甲子 26 21 2009 己丑 1
10 1935 乙亥 75 35 1960 庚子 50 60 1985 乙丑 25 22 2010 庚寅 0

※上記表は2010年時のものです
※年齢は今年の誕生日における満年齢

※誕生日を迎えるまでは上記年齢より1ひくこと

▲このページのトップに戻る

株式会社 デジタルセンスの運営サイト
  • デジセン商事
  • 一夜漬けクイックマナー
  • Hearingビジネス敬語
  • 気配りコロン
  • おせっかい家族
  • 夢物語夢商品
Copyright © 2008-2010 DIGITAL SENSE CO., LTD. All Rights Reserved.